FIXOLITE HI– padidintos (aukštos) šiluminės varžos blokeliai
Kodėl verta rinktis „FIXOLITE HI“?
- Šie Fixolite HI medienos ir cemento blokeliai atitinka griežčiausius išorinės šilumos izoliacijos (ITE) standartus, kurių šiluminė varža iki 11,11 m².K/W.
- Blokas atitinka RE2020 ir pasyviųjų namų bei BEPOS.
- Neprilygstamas akustinis ir thermo komfortas
- Ekologiškos ir sveikos statybos blokeliai
- Ekonomiškesnis ir Greitesnis pastatymas
- Garui pralaidžios (kvėpuojančios) konstrukcijoms
- Švari ir saugi statyba
- Montavimas nereikalaujantis aukštos kvalifikuotos darbo jėgos
Techniniai duomenys:
| Šiluminis našumas | R nuo 5.26 iki 11.11 m².K/W U vertė nuo 0.19 iki 0.09 W/m².K (skaičiavimas be betono ir be tinkavimo ar apdailos)) |
| Šilumos izoliacija | Lambda ( λ) medienos-cemento dalies : 0,104 W/m².K Lambda ( λ) grafito polistirenas : 0.031 W/m².K |
| Garso sugertis | > 90 % tarp 100 ir 5000 Hz |
| Akustinė izoliacija | 50 dB – 20 cm tinkuota siena su 12 cm betoniniu užpildu
56 dB – 25 cm tinkuota siena bei su 12 cm betoniniu užpildu |
| Lenkimo stiprumas | ~ 200 DaN (siena neužpildyta betonu) |
| Atsparumas ugniai | > 6 valandos pagal ISO 834 |
| Gaisro klasifikacija | Nedegi, klasifikuojama M1 |
| Atsparumas puvimui | Aukštas |
| Matmenys | |
| Ilgis | 50 cm |
| Aukštis | 25 cm |
| Storis | nuo 35 iki 50 cm |
| Betono storis | 12 arba 14 cm |
| Polisterento storis | nuo 17 iki 34 cm |




























